MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đánh giá Máy in Canon Laser đa chức năng Canon MF241D
Đây là chiếc máy in đa năng có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế giúp bạn dễ dàng bố trí trong không gian làm việc. Với nhiều tính năng được tích hợp đặc biệt là tính năng đảo mặt tự động giúp nâng cao hiệu quả công việc đồng thời tiết kiệm chi phí tối đa.
In đảo mặt tự động
Với tính năng in đảo mặt tự động tích hợp giúp nâng cao năng suất in ấn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường nhờ sử dụng cả 2 mặt một tờ in.
Tốc độ in nhanh chóng
Đạt tốc độ in lên tới 27 trang/phút giúp hoàn thành công việc nhanh chóng. Đồng thời máy có trang bị khay nạp giấy lớn có khả năng chứa đến 250 tờ giúp bạn không phải tốn thời gian nạp giấy nhiều lần.
Chất lượng bản in
Độ phân giải cao 1200 x 1200 dpi mang tới chất lượng văn bản tốt, hình ảnh mịn màng, không bị mờ hay nhòe mực in.
Bảng điều khiển gập đa chiều
Ứng dụng thiết kế bảng điều khiển gập đa chiều cho phép người dùng có thể đặt bảng điều khiển ở vị trí phù hợp với bản thân, dễ dàng đặt ở trên mặt đất hay trên mặt bệ đỡ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
IN | |||||||||
Phương pháp in | In laser đen trắng | ||||||||
Tốc độ in (A4) | 27ppm | ||||||||
Độ phân giải bản in | 600 x 600dpi | ||||||||
Chất lượng in với công nghệ làm mịn ảnh | 1,200 x 1,200dpi (tương đương) | ||||||||
Thời gian làm nóng máy (từ khi mở nguồn) | 12.0 giây hoặc ít hơn | ||||||||
Thời gian in bản đầu tiên (FPOT) A4 | Xấp xỉ 6.0 giây | ||||||||
Thời gian khôi phục (từ chế độ nghỉ) | 2.0 giây hoặc ít hơn | ||||||||
Ngôn ngữ in | UFR II LT | ||||||||
In đảo mặt tự động | Tiêu chuẩn | ||||||||
Khổ giấy cho phép in đảo mặt tự động | A4, Letter, Legal (*1), Indian Legal, Foolscap | ||||||||
Lề in | 5mm – trên, dưới, trái, phải (Các loại giấy khác Envelope) 10mm – trên, dưới, trái, phải (Envelope) |
||||||||
SAO CHÉP | |||||||||
Tốc độ Sao chép (A4) | 27ppm | ||||||||
Độ phân giải sao chép | 600 x 600dpi | ||||||||
Thời gian sao chép bản đầu tiên (FCOT) A4 | Xấp xỉ 9.0 giây | ||||||||
Số lượng bản sao chép tối đa | Lên đến 999 bản sao | ||||||||
Tăng / Giảm tỉ lệ | 25 – 400% với biên độ 1% | ||||||||
Tính năng sao chép | Phân loại bộ nhớ, 2 trong 1, 4 trong 1, Sao chép ID Card | ||||||||
QUÉT | |||||||||
Loại Quét | Cảm biến điểm tiếp xúc màu | ||||||||
Độ phân giải Quét |
|
||||||||
Kích thước quét tối đa |
|
||||||||
Tốc độ Quét (*2) |
|
||||||||
Độ sâu bản màu | 24-bit | ||||||||
Quét kéo – Pull Scan | Có, thông qua USB và mạng | ||||||||
Quét đẩy – Push Scan (Quét đến PC) với ứng dụng Quét MF Scan Utilities | Có, thông qua USB và mạng | ||||||||
Quét đến đám mây – Cloud Scan | Có, thông qua ứng dụng MF Scan Utilities | ||||||||
Driver quét tương thích | TWAIN, WIA, ICA | ||||||||
KHẢ NĂNG NẠP GIẤY | |||||||||
Nạp giấy |
|
||||||||
Khay ra giấy (theo chuẩn giấy 68g/m2) | 100 trang (giấy úp) | ||||||||
Kích thước trang |
|
||||||||
Trọng lượng giấy |
|
||||||||
Loại giấy hỗ trợ | Plain, Heavy, Recycled, Color, Bond, Label, Index Card, Envelope | ||||||||
KẾT NỐI VÀ PHẦN MỀM | |||||||||
Giao tiếp tiêu chuẩn |
|
||||||||
Hệ điều hành tương thích | Microsoft® Windows® 10 (32 / 64-bit), Windows® 8.1 (32 / 64-bit), Windows® 8 (32 / 64-bit), Windows® 7 (32 / 64-bit), Windows Vista® (32 / 64-bit), Mac OS X (*4) 10.6.8~, Linux (*3) | ||||||||
Phần mềm đi kèm | Driver máy in, Driver máy quét, Ứng dụng MF Scan Utility, Toner Status | ||||||||
THÔNG SỐ CHUNG | |||||||||
Bộ nhớ máy | 128MB | ||||||||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD đen trắng 5 dòng | ||||||||
Kích thước (W x D x H) | 390 x 371 x 312mm (Khay nạp giấy đóng) 390 x 441 x 312mm (Khay nạp giấy mở) |
||||||||
Trọng lượng | Khoảng 10.8kg (không có cartridge) Khoảng 11.4kg (có cartridge) |
||||||||
Điện năng tiêu thụ |
|
||||||||
Mức ồn (*4) |
|
||||||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ: 10 – 30°C Độ ẩm: 20 – 80% RH (không ngưng tụ) |
||||||||
Điện năng yêu cầu | AC 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz) | ||||||||
Vật tư tiêu thụ (*6) |
|
||||||||
Lượng in tối đa tháng (*7) | 15,000 trang |